CE-specificaties
-
lettergrootte
verklein lettergrootte
vergroot lettergrootte
- Afdrukken
laatste update specificaties: 17-02-2012
| Code | Naam | Artikelgroep | Nederlands | Deutsch | English |
| DCB | DF Caprice Keimsteen - Brons | Classique | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| DCCR | DF Caprice Chardonnay - Crème | Premier | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| DCEMA-B | DF Caprice Stromboli - Exclusief Wijnrood gesinterd | Sintéra | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| DCEMO-B | DF Caprice Santorini - Exclusief Oranje gesinterd | Sintéra | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| DCEMR | DF Caprice Fleurie - Exclusief Maasrood | Classique | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| DCER | DF Caprice Montrea - Exclusief Rood | Classique | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| DCERD | DF Caprice Bonica - Exclusief Roodpaars donker | Classique | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| DCERG | DF Caprice Leander - Exclusief Rood geelzand | Sahara | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| DCERP | DF Caprice Baccara - Exclusief Roodpaars | Classique | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| DCERV | DF Caprice Metro - Exclusief Rood violet | Sahara | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| DCERW | DF Caprice Eagle - Exclusief Rood witzand | Sahara | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| DCERWW | DF Caprice Glory - Exclusief Rood witzand | Classique | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| DCERW-B | DF Caprice Arenal - Exclusief Roodwit gesinterd | Sintéra | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| DCERW-BT | DF Caprice Pompeï - Exclusief Rood witzand gesinterd+getrommeld | Antique | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| DCERZ | DF Caprice Aurora - Exclusief Rood zwartzand | Sahara | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| DCGR | DF Caprice Pinot Gris - Grijs | Premier | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| DCGZ | DF Caprice Mirato - Geel zilverzand | Classique | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| DCMA | DF Caprice Tornado - Maasrood Antiek | Classique | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| DCMA-B | DF Caprice Tambora - Wijnrood gesinterd | Sintéra | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| DCMO | DF Caprice Montana - Maasoranje | Classique | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| DCN | DF Caprice Rosina - Naturel | Classique | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| DCNG-D | DF Caprice Fuji - Grijs zwart gesinterd | Sintéra | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| DCNGR | DF Caprice Branco - Grijsgroen | Premier | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| DCPA | DF Caprice Listrac - Paars | Premier | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| DCR | DF Caprice Troika - Rood | Classique | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| DCR-CT | DF Caprice Troika - Rood wit gesinterd + getrommeld | Antique | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| DCRP | DF Caprice Galica - Roodpaars | Classique | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| DCW | DF Caprice Chablis - Wit | Premier | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| DCZW | DF Caprice Pinot Noir - Zwart - CE-versie: B | Premier | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| DF ALEXANDER | DF Caprice Alexander - Exclusief Roodmix | Sahara | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| DF CARMEN | DF Caprice Carmen - Exclusief Roodmix | Sahara | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| DF CESAR | DF Caprice Cesar - Exclusief Roodmix | Sahara | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| DF CLAUDIA | DF Caprice Claudia - Exclusief Roodmix | Sahara | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| DF CLAUDIA-T | DF Caprice Claudia - Exclusief Roodmix getrommeld | Antique | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| DF LANDAU | DF Caprice Landau - Exclusief Roodmix | Sahara | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| DF MERULA | DF Caprice Merula - Exclusief Roodmix | Sahara | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| DF MERULA-T | DF Caprice Merula - Exclusief Roodmix getrommeld | Antique | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| DSEMA-B | DF Structeau Telica - Exclusief Wijnrood gesinterd | Structeau | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| DVN | DF Vormbak Rosina - Naturel | Classique | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| DVR | DF Vormbak Troika - Rood | Classique | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| DVZW | DF Vormbak Pinot Noir - Zwart - CE-versie: B | Premier | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WCB | WF Caprice Keimsteen - Brons | Classique | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WCCR | WF Caprice Chardonnay - Crème | Premier | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WCEGO | WF Caprice Chenin - Exclusief Geel Oranje | Premier | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WCEMA-B | WF Caprice Stromboli - Exclusief Wijnrood gesinterd | Sintéra | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WCEMO | WF Caprice Sabbia - Exclusief Maasoranje | Classique | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WCEMO-B | WF Caprice Santorini - Exclusief Oranje gesinterd | Sintéra | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WCEMOD | WF Caprice Sauvignon - Exclusief Maasoranje donker | Sahara | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WCEMOW-B | WF Caprice Kaba - Exclusief Oranjewit gesinterd | Sintéra | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WCEMOZX-B | WF Caprice Capella - Exclusief Maasoranje gesinterd en bezaagseld | Zalarix | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WCEMR | WF Caprice Fleurie - Exclusief Maasrood | Classique | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WCEMZ-B | WF Caprice Vesuvio - Exclusief Wijnrood gesinterd | Sintéra | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WCEN | WF Caprice Landora - Exclusief Naturel | Classique | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WCEPA | WF Caprice Grange - Exclusief Paars | Premier | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WCER | WF Caprice Montrea - Exclusief Rood | Classique | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WCERG | WF Caprice Leander - Exclusief Rood geelzand | Sahara | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WCERP | WF Caprice Baccara - Exclusief Roodpaars | Classique | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WCERPA | WF Caprice Nocera - Exclusief Roodpaars | Classique | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WCERV | WF Caprice Metro - Exclusief Rood violet | Sahara | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WCERW | WF Caprice Eagle - Exclusief Rood witzand | Sahara | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WCERW-B | WF Caprice Arenal - Exclusief Roodwit gesinterd | Sintéra | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WCERW-BT | WF Caprice Pompeï - Exclusief Rood witzand gesinterd+getrommeld | Antique | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WCERZ | WF Caprice Aurora - Exclusief Rood zwartzand | Sahara | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WCG | WF Caprice Luna - Geelbrons | Classique | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WCGO | WF Caprice Gamay - Geel Oranje | Zalarix | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WCGP-B | WF Caprice Toba - Geelpaars gesinterd | Sintéra | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WCGR | WF Caprice Pinot Gris - Grijs | Premier | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WCGZ | WF Caprice Mirato - Geel zilverzand | Classique | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WCLK | WF Caprice Semilion - Leerkleur | Premier | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WCMA | WF Caprice Tornado - Maasrood Antiek | Classique | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WCMA-B | WF Caprice Tambora - Wijnrood gesinterd | Sintéra | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WCMB | WF Caprice Pomerol - Maasbruin | Premier | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WCMB-B | WF Caprice Vulcano - Maasbruin gesinterd | Sintéra | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WCMO | WF Caprice Montana - Maasoranje | Classique | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WCMO-B | WF Caprice Nabro - Oranje gesinterd | Sintéra | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WCMOV | WF Caprice Harmonie - Maasoranje violet | Sahara | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WCMOZX | WF Caprice Kuma - Maasoranje bezaagseld | Zalarix | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WCMP | WF Caprice Grenache - Maaspaars | Premier | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WCMPD | WF Caprice Syrah - Maaspaars donker | Premier | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WCMR | WF Caprice Macon - Maasrood | Premier | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WCMRZW | WF Caprice Merlot - Zwart mangaan | Premier | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WCMRZW-B | WF Caprice Pacaya - Zwart mangaan gesinterd | Sintéra | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WCMZ | WF Caprice Pussta - Maasrood zwartzand | Sahara | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WCMZ-B | WF Caprice Rota - Wijnrood gesinterd | Sintéra | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WCN | WF Caprice Rosina - Naturel | Classique | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WCNG | WF Caprice Bourgeois - Naturelgrijs | Premier | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WCNG-C | WF Caprice Bromo - Grijs wit gesinterd | Sintéra | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WCNG-D | WF Caprice Fuji - Grijs zwart gesinterd | Sintéra | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WCNGR | WF Caprice Branco - Grijsgroen | Premier | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WCOR | WF Caprice Muscadet - Oranje | Premier | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WCPA | WF Caprice Listrac - Paars | Premier | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WCR | WF Caprice Troika - Rood | Classique | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WCRB | WF Caprice Osiria - Roodbruin | Classique | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WCRPA | WF Caprice Luberon - Roodpaars | Classique | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WCW | WF Caprice Chablis - Wit | Premier | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WCZW | WF Caprice Pinot Noir - Zwart | Premier | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WCZW | WF Caprice Pinot Noir - Zwart - CE-versie: B | Premier | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WF ALEXANDER | WF Caprice Alexander - Exclusief Roodmix | Sahara | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WF CESAR | WF Caprice Cesar - Exclusief Roodmix | Sahara | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WS ARMAGNAC | WF Structeau Armagnac - Wijnroodmix | Structeau | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WS CABERNET | WF Structeau Cabernet - Roodnaturelmix | Structeau | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WS FITOU | WF Structeau Fitou - Oranjemix | Structeau | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WSCR | WF Structeau Chardonnay - Crème | Structeau | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WSEGO | WF Structeau Chenin - Exclusief Geel Oranje | Structeau | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WSEMA-B | WF Structeau Telica - Exclusief Wijnrood gesinterd | Structeau | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WSEMR | WF Structeau Fleurie - Exclusief Maasrood | Structeau | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WSEOR | WF Structeau Cachet - Exclusief Oranje | Structeau | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WSEPA | WF Structeau Grange - Exclusief Paars | Structeau | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WSER | WF Structeau Montrea - Exclusief Rood | Structeau | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WSERP | WF Structeau Figaro - Exclusief Roodpaars | Structeau | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WSESR | WF Structeau Cahors - Exclusief Steenrood | Structeau | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WSG | WF Structeau Luna - Geelbrons | Structeau | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WSGO | WF Structeau Gamay - Geel Oranje | Structeau | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WSGR | WF Structeau Pinot Gris - Grijs | Structeau | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WSLK | WF Structeau Semilion - Leerkleur | Structeau | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WSMA | WF Structeau Tornado - Maasrood Antiek | Structeau | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WSMA-B | WF Structeau Fuego - Wijnrood gesinterd | Structeau | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WSMB | WF Structeau Pomerol - Maasbruin | Structeau | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WSMR | WF Structeau Macon - Maasrood | Structeau | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WSN | WF Structeau Rosina - Naturel | Structeau | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WSOR | WF Structeau Muscadet - Oranje | Structeau | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WSPA | WF Structeau Listrac - Paars | Structeau | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WSR | WF Structeau Troika - Rood | Structeau | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WSSR | WF Structeau Robine - Steenrood | Structeau | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WSW | WF Structeau Chablis - Wit | Structeau | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WSZW | WF Structeau Pinot Noir - Zwart | Structeau | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WSZW | WF Structeau Pinot Noir - Zwart - CE-versie:B | Structeau | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WVB | WF Vormbak Keimsteen - Brons | Classique | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WVCR | WF Vormbak Chardonnay - Crème | Premier | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WVG | WF Vormbak Luna - Geelbrons | Classique | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WVGR | WF Vormbak Pinot Gris - Grijs | Premier | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WVGZ | WF Vormbak Mirato - Geel zilverzand | Classique | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WVLK | WF Vormbak Semilion - Leerkleur | Premier | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WVMP | WF Vormbak Grenache - Maaspaars | Premier | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WVMPD | WF Vormbak Syrah - Maaspaars donker | Premier | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WVMR | WF Vormbak Macon - Maasrood | Premier | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WVMRZW | WF Vormbak Merlot - Zwart mangaan | Premier | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WVMRZW-B | WF Vormbak Merlot - Zwart mangaan gesinterd | Sintéra | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WVN | WF Vormbak Rosina - Naturel | Classique | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WVOR | WF Vormbak Muscadet - Oranje | Premier | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WVPA | WF Vormbak Listrac - Paars | Premier | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WVR | WF Vormbak Troika - Rood | Classique | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WVRB | WF Vormbak Osiria - Roodbruin | Classique | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WVRPA | WF Vormbak Luberon - Roodpaars | Classique | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WVZW | WF Vormbak Pinot Noir - Zwart | Premier | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
| WVZW | WF Vormbak Pinot Noir - Zwart - CE-versie: B | Premier | PDF-NL | PDF-DE | PDF-EN |
alle Nederlandse versies: Caprice_CE_NL.7z
all English versions: Caprice_CE_EN.7z
alle Deutschen Versionen: Caprice_CE_DE.7z
bestanden zijn ingepakt met 7-zip


.jpg)



